Shar-Pei @sso

Accueil | mentions légales
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Pédigrée

small logo

Retrouvez ces origines, enrichissez la banque !

Voici une petit banque de données regroupant des pédigrées de shar-pei vivants ou décédés.
Elle a pour but de centraliser le maximum d'informations, et de vous aider dans vos recherches.
Si vous avez un shar-pei, vous pouvez nous faire parvenir son pédigrée afin qu'il paraisse sur cette page !

Bonne visite !

 

Les mâles

Dynamites Born in the USA
Snoopy de dame nature
Spleen
Shaoxing de l'arbre à thé
Théo
Uliss Black Sun
Urus de Dame Nature

 

Les femelles

Ilodie des Roses de Porcelaine
Legende de Dame Nature
Mi Hi Lu du serre de Tao
Nansha du serre de Tao
Penjing du serre de Tao
Raja
Rubianne de Dame Nature
Shaoxing du serre de Tao
Tajine du rouge de Wendigo
Tootsie de l'île aux lamentins
Uwei du serre de Tao

About Us | Contact Us | ©2007 Shar-Pei @sso